




一. 简介
SG3000接地电阻测试仪又名数字式接地电阻测试仪、三线接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二线、三线测试电阻要求。SG3000接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试快速、简捷、稳定可靠等特点。
SG3000接地电阻测试仪由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并且具测试辅助接地极电阻值功能。同时存储500组数据,电阻测量范围:0.01Ω~3000Ω,接地电压范围:0.01~100.0V。可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有智能报警提示等*功能。
SG3000接地电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、USB线、接地棒组成,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
SG3000接地电阻测试仪 (防雷检测设备)
二.量程及精度
测量功能  | 量 程  | 精度  | 分辨力  | 
接地电阻  | 0.01Ω~30.00Ω  | ±1.5%rdg±5dgt (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V)  | 0.01Ω  | 
30.1Ω~300Ω  | 0.1Ω  | ||
301Ω~3000Ω  | 1Ω  | ||
接地电压  | 0.01~10.00V AC  | ±1%rdg±3dgt  | 0.01V  | 
10.1~100.0V  | 0.1V  | 
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
SG3000接地电阻测试仪 (防雷检测设备)
三.技术规格
接地电阻量程  | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±5dgt  | 
接地电阻分辨率  | 0.01Ω  | 
接地电压量程  | 0.01~100.0V AC 精度±1%rdg±3dgt  | 
接地电压分辨率  | 0.01V  | 
基准条件  | 23℃±5℃,75%rh以下 (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V)  | 
功 能  | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量  | 
电 源  | DC 6V 铅酸蓄电池  | 
背 光  | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用  | 
测量方式  | 精密三线测量、简易两线测量  | 
测量方法  | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流30mA Max,128Hz; 对地电压:平均值整流  | 
线阻校验  | 避免因测试线未*插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确。  | 
显示模式  | 4位超大LCD显示,灰白屏背光  | 
测量指示  | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示  | 
LCD尺寸  | 108mm×65mm  | 
仪表尺寸  | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm  | 
测试线长  | 3条:红色5m,黄色10m,绿色5m各1条  | 
简易测试线  | 2条:红色1.6m,绿色1.6m各1条  | 
辅助接地棒  | 2根:φ10mm×200mm  | 
测量时间  | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约5秒/次  | 
测量次数  | 5000次以上  | 
线路电压  | 测量对地电压:AC 600V以下测量  | 
USB接口  | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印  | 
通 讯 线  | USB通讯线1条,长1.5m  | 
数据存储  | 500组,闪烁显示“FULL"符号表示存储已满  | 
数据查阅  | 数据查阅功能:“MR"符号显示  | 
溢出显示  | 超量程溢出功能:“OL"符号显示  | 
报警功能  | 测量值超过报警设定值时发出报警提示  | 
电池电压  | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电  | 
功 耗  | 背光:25mA Max  | 
待机: 25mA Max(背光关闭)  | |
测量:70mA Max(背光关闭)  |