品牌 | 胜绪电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 应用领域 | 食品,农业,能源,建材,电气 |
接地是电器安全技术中很重要的工作之一,接地装置的合适与否,接地电阻值是否合乎标准要求,直接影响到电力系统设备的正常运行,影响到建筑物的安全,还关系到人身安全。
S47数字式防雷接地电阻测试仪是按新的防雷接地电阻检测标准而设计制造的,测试电流达20mA,精密3线法或简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有*的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试*性强。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、接地电压测量。
仪器由主机、测试线、辅助接地棒、数据软件、通讯线等组成。主机工具箱式设计,用聚丙烯塑胶作为原料,添加新型复合填充料一次注塑成形,密度小、强度、刚度、硬度、耐磨性、耐热性、绝缘性能更*,其箱体能承受约200kg的压力,确保各种环境测试的高精度、高稳定性和高可靠性。主机超大LCD显示,具有背光、棒图指示,一目了然,同时能存储2000组数据,通过数据软件可以实现历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
S470数字式防雷接地电阻测试仪技术参数:
接地电阻、接地电压、低值电阻测量 | |||
背 光 | 测量方式 | 测量方法 | 对地电压:平均值整流(P-E接口之间) |
接地电阻:Ω~3000Ω | |||
AC 0.0分 辨 率 | Ω,0.1V | ||
接地电阻: ±2%rdg±3dgt (30.00Ω~299.99Ω)±2%rdg±3dgt (300.0Ω~3000.0Ω) 辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<5V2.干扰电压时的附加误差≤±5%rdg±5dgt | |||
±2%rdg±3dgt | |||
测试频率 | 自动选频) | ||
6位超大显示测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示LCD128mm | ||
显示域 | ×67mm尺 寸 | ||
长宽高400mm×245mm×335mm | |||
3 | |||
2 | |||
210mm | |||
对地电压:约2次/秒;接地电阻:约7秒/次 | |||
5000 | |||
AC 100V | |||
具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印通 讯 线 | 通讯线1条,长1.5m数据保持 | ||
组,“MEM"存储指示,显示“FULL"符号表示存储已满 | |||
查阅数据时“READ"符号指示溢出显示 | |||
自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE"符号指示报警功能 | |||
当电池电压降不足时,电池电压低符号显示,提醒需要给电池充电。自动关机 | |||
背光:25mA Max(单独背光耗电) 测量:150mA Max(背光关闭)质 量 | 总质量:5.95kg(含包装) | ||
工具箱设计,可承受约200kg的压力 | |||
-10~40℃;80%rh以下存放温湿度 | ℃ | ||
测量接地电阻: C-E、P-E各端口间AC 280V/3秒绝缘电阻 | Ω以上(电路与外壳之间500V)耐 压 | 仪器面板与箱体之间)电磁特性 | |
IEC61010-1(CAT IEC61010-031JJG 366-2004(接地电阻表)。 |